NASDAQ FUTURE 2994.1250 (22:30 24.05)
MANCHESTER UNITED 17.9050 (22:00 24.05)
FACEBOOK 24.3150 (22:00 24.05)
GROUPON 7.2150 (22:00 24.05)
CAD/JPY 97.95020 (22:00 24.05)
AUD/JPY 97.583 (22:00 24.05)
EUR/CAD 1.33507 (22:00 24.05)
LINKEDIN 173.7950 (22:00 24.05)
GBP/CHF 1.45386 (22:00 24.05)
GBP/JPY 152.922 (22:00 24.05)
CITIGROUP 50.5150 (22:00 24.05)
CATERPILLAR 86.2050 (22:00 24.05)
PFIZER 29.0350 (22:00 24.05)
PETROBRAS 18.2050 (22:00 24.05)
JP MORGAN CHASE 53.6450 (22:00 24.05)
IBM 205.7400 (22:00 24.05)
GOLDMAN SACHS 158.8150 (22:00 24.05)
DISNEY 65.48500 (22:00 24.05)
DELL 13.3350 (22:00 24.05)
AMAZON 261.7900 (22:00 24.05)
BAIDU 96.3950 (22:00 24.05)
EXXON MOBIL 91.5150 (22:00 24.05)
NASDAQ FUTURE 2990.6250 (22:00 24.05)
OIL 93.9550 (22:00 24.05)
COCA COLA 42.2450 (22:00 24.05)
GOOGLE 873.3550 (22:00 24.05)
APPLE 445.0450 (22:00 24.05)
DOW 15302.80 (22:00 24.05)
GBP/USD 1.51264 (22:00 24.05)
EUR/USD 1.29351 (22:00 24.05)
  • Binäre Optionen
  • Options Builder
  • One Touch
  • 60 Sek.
  • PRO Trader
Top Basiswerte
Rohstoffe
Währungen
Indizes
Aktien

Kein Handel möglich!


Bitte wählen Sie eine andere Option oder einen anderen Basiswert aus!


Bei Fragen kontaktieren unseren Kundenservice.
Handel
Aktien
Handel
Währungen
Handel
Indizes
Handel
Rohstoffe
VERDOPPELN
Investition beim aktuellen Kurs verdoppeln?
Rollover
gewählte Verfallszeit
Verfallszeit auswählen
Aktuelles Investment